| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| PODEMOS-IU-EQUO | 172 | 23.59 % | |
| PSOE | 160 | 21.95 % | |
| VOX | 131 | 17.97 % | |
| Cs | 128 | 17.56 % | |
| PP | 110 | 15.09 % | |
| PACMA | 18 | 2.47 % | |
| PACT | 1 | 0.14 % | |
| PCPE | 1 | 0.14 % | |
| PH | 1 | 0.14 % | |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0.14 % | |
| PCTE | 0 | 0 % | |
| PUM+J | 0 | 0 % | |
Más:
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| PODEMOS-IU-EQUO | 172 | 23.59 % | |
| PSOE | 160 | 21.95 % | |
| VOX | 131 | 17.97 % | |
| Cs | 128 | 17.56 % | |
| PP | 110 | 15.09 % | |
| PACMA | 18 | 2.47 % | |
| PACT | 1 | 0.14 % | |
| PCPE | 1 | 0.14 % | |
| PH | 1 | 0.14 % | |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0.14 % | |
| PCTE | 0 | 0 % | |
| PUM+J | 0 | 0 % | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario